Đời Sống - Giới Trẻ

Dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua: Hàng loạt tín hiệu tích cực

Hà Nội đã mở cửa đón học sinh các bậc tiểu học và mầm non đến trường, đồng thời cho dịch vụ karaoke, massage, quán bar…hoạt động trở lại.

Dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua: Hàng loạt tín hiệu tích cực
Dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua: Hàng loạt tín hiệu tích cực

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >

Nguồn: Bộ Y tế – Cập nhật lúc 15:08 11/04/2022
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +28.307 10.190.492 42.778 19
1 Hà Nội +2.181 1.522.464 1.240 0
2 TP.HCM +770 601.886 20.344 0
3 Bắc Giang +1.533 374.500 96 0
4 Nghệ An +1.525 415.171 141 0
5 Yên Bái +1.510 136.703 12 0
6 Lào Cai +1.219 170.473 37 0
7 Phú Thọ +1.203 300.006 89 0
8 Tuyên Quang +1.155 145.818 14 0
9 Quảng Ninh +1.086 323.529 138 0
10 Vĩnh Phúc +938 354.567 19 0
11 Thái Bình +918 258.567 23 0
12 Bắc Kạn +848 65.665 24 0
13 Quảng Bình +840 119.406 74 0
14 Thái Nguyên +758 176.243 110 1
15 Lạng Sơn +721 151.592 84 0
16 Bắc Ninh +590 335.404 127 0
17 Đắk Lắk +548 160.698 168 0
18 Cao Bằng +515 89.591 53 0
19 Lâm Đồng +505 86.923 131 0
20 Hà Giang +460 117.661 77 0
21 Hải Dương +441 353.334 113 1
22 Sơn La +417 145.765 0 0
23 Hà Tĩnh +409 45.756 48 1
24 Gia Lai +399 62.575 109 0
25 Hà Nam +398 80.559 61 0
26 Quảng Trị +376 77.637 37 0
27 Vĩnh Long +348 97.917 824 1
28 Tây Ninh +346 134.465 866 0
29 Bình Định +340 136.360 277 0
30 Hưng Yên +338 234.665 5 0
31 Nam Định +316 290.219 149 0
32 Bình Phước +299 115.339 216 2
33 Ninh Bình +298 95.116 89 0
34 Lai Châu +288 70.270 0 0
35 Bến Tre +275 94.794 484 0
36 Quảng Nam +247 46.171 130 0
37 Hòa Bình +243 200.698 104 0
38 Điện Biên +242 85.028 19 0
39 Thanh Hóa +235 136.135 103 0
40 Bình Dương +218 381.652 3.458 1
41 Đà Nẵng +199 98.703 326 0
42 Cà Mau +198 147.880 352 0
43 Phú Yên +184 51.309 128 3
44 Đắk Nông +174 51.811 46 0
45 Quảng Ngãi +173 45.574 119 0
46 Thừa Thiên Huế +171 45.222 172 0
47 Bà Rịa – Vũng Tàu +138 104.188 482 0
48 Bình Thuận +108 51.640 470 0
49 Kiên Giang +94 39.348 993 3
50 Hải Phòng +85 118.382 135 0
51 Khánh Hòa +85 116.953 360 0
52 An Giang +84 40.338 1.374 0
53 Trà Vinh +70 65.125 288 3
54 Bạc Liêu +63 45.986 464 0
55 Long An +59 48.209 991 0
56 Ninh Thuận +28 8.684 56 0
57 Đồng Nai +27 106.440 1.872 0
58 Kon Tum +25 26.017 0 0
59 Đồng Tháp +21 50.149 1.030 1
60 Cần Thơ +16 49.382 940 1
61 Hậu Giang +7 17.428 226 0
62 Tiền Giang +2 35.802 1.238 0
63 Sóc Trăng 0 34.600 623 1

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >

Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 – Cập nhật lúc 00:00 10/04/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

208.563.683

Số mũi tiêm hôm qua

38.370


Theo số liệu Sở Y tế Hà Nội công bố, trong tuần qua (4-10/4), Hà Nội vẫn là địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, số ca mắc tại Hà Nội đã giảm một cách nhanh chóng.

Dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua: Hàng loạt tín hiệu tích cực - 1

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 26.019 ca mắc. So với thời điểm khoảng 1 tháng trước, khi Hà Nội đang ở đỉnh dịch, số ca mắc đã giảm hơn 8 lần, trung bình cứ mỗi tuần, số ca mắc tại Hà Nội lại giảm một nửa.

Số ca tử vong tại Hà Nội trong tuần qua theo Bộ Y tế công bố cũng giảm mạnh, chỉ ghi nhận 5 ca.

Dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua: Hàng loạt tín hiệu tích cực - 2

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Hà Nội đã điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ 6/4, gần một triệu học sinh lớp 1-6 tại 30 quận, huyện của Hà Nội đã được đến trường học trực tiếp và tổ chức ăn bán trú. Dự kiến, từ ngày 13/4, các trường mầm non tại Hà Nội cũng sẽ mở cửa đón trẻ.

Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet được hoạt động trở lại từ 0h ngày 8/4 nhưng phải bảo đảm các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button