Thủ Thuật Công Nghệ

Đầu cặp mũi ta rô hệ Inch

Đầu cặp mũi ta rô hệ Inch có bảo bệ quá tải (Overload clutch) còn tên gọi khác là collet cặp mũi ta rô hệ Inch dùng để cặp các mũi ta rô được sản xuất theo hệ Inch. Đây là kiểu đầu lắp nhanh rất tiện lợi và chính xác khi sử dụng. Sản phẩm do Yaliang Đài Loan sản xuất.

Đầu cặp mũi ta rô có bảo vệ quá tải gồm 2 phần: Đuôi côn và Collet
– Phần đuôi côn thường được dùng chung chỉ khác nhau chuẩn côn MT2, MT3, MT4..
– Phần Collet thì dùng riêng cho từng size mũi
– Phần Collet cho phép trượt khi quá tải do đó còn có tên gọi là không cố định (Clutch)
– Mổi đuôi côn có thể dùng cho nhiều Collet khác nhau
Đầu cặp này ứng dụng được hầu hết trong các máy công cụ như máy khoan ta rô, máy ta rô hộp số, máy khoan từ Powerbor,

Đầu cặp mũi ta rô hệ Inch có bảo vệ quá tải

Cấu tạo đầu cặp mũi ta rô có bảo vệ quá tải
 

Đầu cặp mũi ta rô hệ Inch có bảo vệ quá tải

Đầu cặp mũi ta rô hệ Inch có bảo vệ quá tải

 Kích thước các Model

Model Khả năng D1 D2 L1 L2
TC 312 M2 – M14 19.0 32.0 21.5 25.0
TC 820 M6 – M24 31.0 50.0 35.0 34.0
TC 1433 M14 – M36 48.0 72.0 55.5 45.0

Bảng tra đầu cặp mũi ta rô có bảo vệ quá tải
Chọn đuôi côn và đầu cặp mũi ta rô theo các chuẩn:

– Đầu cặp mũi ta rô chuẩn JIS không bảo vệ quá tải
– Đầu cặp mũi ta rô chuẩn ISO
– Đầu cặp mũi ta rô chuẩn DIN

Hệ Inch Kích thước mũi ta rô Model collet/ Mã hàng
Đường kính Cạnh vuông TC312 TC820 TC1433
Inch mm Inch mm
#0 – 6 0.141 3.581 0.110 2.794 Yes
#8 0.168 4.267 0.131 3.327 Yes
#10 0.194 4.928 0.152 3.861 Yes
#12 0.220 5.588 0.165 4.191 Yes
1/4″ 0.255 6.477 0.191 4.851 Yes
5/16″ 0.318 8.077 0.238 6.045 Yes Yes
3/8″ 0.381 9.677 0.286 7.264 Yes Yes
7/16″ 0.323 8.204 0.242 6.147 Yes Yes
1/2″ 0.367 9.322 0.275 6.985 Yes Yes
9/16″ 0.429 10.897 0.322 8.179 Yes Yes
5/8″ 0.480 12.192 0.360 9.144 Yes
11/16″ 0.542 13.767 0.406 10.312 Yes
3/4″ 0.590 14.986 0.442 11.227 Yes
13/16″ 0.652 16.561 0.489 12.421 Yes Yes
7/8″ 0.697 17.704 0.523 13.284 Yes Yes
15/16″ 0.760 19.304 0.570 14.478 Yes
1″ 0.800 20.320 0.600 15.240 Yes
1-1/8″  0.896 22.758 0.672 17.069 Yes
1-1/4″ 1.021 25.933 0.766 19.456 Yes
1-3/8″ 1.108 28.146 0.831 21.107 Yes
PT 1/8″ S 0.313 7.938 0.234 5.944 Yes
PT 1/8″ L 0.437 11.112 0.328 8.331 Yes
PT 1/4″ 0.562 14.287 0.421 10.693 Yes
PT3/8″ 0.700 17.780 0.531 13.487 Yes
PT 1/2″ 0.687 17.462 0.515 13.081 Yes Yes
PT 3/4″ 0.906 23.012 0.679 17.247 Yes
PT 1″ 1.125 28.575 0.843 21.412 Yes

#Xem thêm một số bài viết về :Đầu cặp mũi ta rô hệ Inch

  • Top 10 máy tính bảng Android tốt nhất 2022 đa năng giá từ 4tr
  • Top 11 laptop Dell mới nhất 2022 có thiết kế đẹp, cấu hình siêu khủng
  • Top 10 laptop cho sinh viên CNTT để lập trình, xem phim, lướt web
  • “Review” Top 3 Phần Mềm Quản Lý Tiệm Nail Tốt Nhất Hiện Nay
  • Top 15 điện thoại chơi game tốt nhất tháng 5 2022 cấu hình mạnh giá từ 3tr5

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button